Amigo afiliado, CAFASUR realiza la publicación de cédulas de trabajadores pendientes por reclamar bono escolar.
2375774 | 28718999 | 65708779 | 93127138 | 93363489 | 1105677878 | 1117501202 |
2387602 | 28719393 | 65709260 | 93127771 | 93367001 | 1105678499 | 1120558360 |
2965436 | 28821758 | 65709728 | 93128203 | 93381186 | 1105678553 | 1121889833 |
5821475 | 28917281 | 65709922 | 93128327 | 93381445 | 1105679393 | 1121890514 |
5822265 | 36282683 | 65776634 | 93128612 | 93396302 | 1105679512 | 1121917402 |
5825731 | 38211281 | 65793597 | 93128757 | 93415488 | 1105680331 | 1193264230 |
5864341 | 38287245 | 65823024 | 93129094 | 93434666 | 1105680861 | 1234639552 |
5864709 | 39575900 | 65827435 | 93129168 | 93435638 | 1105681635 | 839867918081976 |
5875021 | 39577534 | 65831738 | 93129291 | 93436486 | 1105682902 | |
5889261 | 39584739 | 74244988 | 93129744 | 93443814 | 1105683054 | |
5903435 | 42125468 | 79240927 | 93129853 | 93476960 | 1105683499 | |
5909375 | 49663300 | 79596404 | 93130034 | 93481247 | 1105683645 | |
5973487 | 51984857 | 79759463 | 93130285 | 93481809 | 1105685682 | |
5982099 | 52366929 | 79800984 | 93130310 | 1005752278 | 1105686794 | |
5993832 | 52757604 | 80093133 | 93130708 | 1005822782 | 1105687296 | |
5995602 | 65556029 | 80198299 | 93130725 | 1006003484 | 1105687837 | |
6018101 | 65587818 | 80257708 | 93130791 | 1006025899 | 1105689093 | |
7538136 | 65588513 | 80322860 | 93131067 | 1006141266 | 1105690126 | |
7701118 | 65588887 | 80423366 | 93131378 | 1006418211 | 1105772190 | |
7719874 | 65631308 | 80499605 | 93131381 | 1007390645 | 1106392612 | |
8049284 | 65694721 | 80777300 | 93131961 | 1007650211 | 1106785665 | |
8497092 | 65697341 | 83242923 | 93132041 | 1012359950 | 1106893647 | |
9385145 | 65697378 | 86011436 | 93132836 | 1012400881 | 1108452458 | |
9977714 | 65698679 | 86069027 | 93133283 | 1013607095 | 1108452779 | |
10182160 | 65698853 | 88216243 | 93133456 | 1019005386 | 1108452841 | |
10296447 | 65700375 | 88219430 | 93133565 | 1019027557 | 1108453137 | |
11205505 | 65700925 | 88276289 | 93134027 | 1020736730 | 1108928557 | |
11222324 | 65700988 | 91001503 | 93134092 | 1043009139 | 1108928558 | |
11222365 | 65701713 | 91491838 | 93134477 | 1053585106 | 1108929308 | |
11222689 | 65702137 | 93065060 | 93134540 | 1062675385 | 1108929507 | |
11222872 | 65702443 | 93083447 | 93134665 | 1064429746 | 1108930050 | |
11224489 | 65702447 | 93084607 | 93134720 | 1069175226 | 1108931039 | |
11229391 | 65702896 | 93085268 | 93134865 | 1069178336 | 1108932034 | |
11229689 | 65702930 | 93086806 | 93134870 | 1070585205 | 1108932284 | |
11313068 | 65703531 | 93089363 | 93134957 | 1070586809 | 1108932740 | |
11317941 | 65703544 | 93089438 | 93135587 | 1070600106 | 1108933804 | |
11319603 | 65703737 | 93115920 | 93136385 | 1070600402 | 1108934409 | |
11321562 | 65703841 | 93117788 | 93136417 | 1070603067 | 1109264108 | |
11322660 | 65703992 | 93118400 | 93136651 | 1070604853 | 1109265561 | |
11685328 | 65704113 | 93119165 | 93136730 | 1070605590 | 1109266271 | |
12276110 | 65704170 | 93119383 | 93136731 | 1076647821 | 1109380086 | |
12747366 | 65704231 | 93120555 | 93137354 | 1098619551 | 1109380348 | |
13168108 | 65704289 | 93120705 | 93137502 | 1103713192 | 1109382018 | |
14011266 | 65704671 | 93121181 | 93137516 | 1104701424 | 1109384305 | |
14136597 | 65704907 | 93121255 | 93137869 | 1104706015 | 1109387905 | |
14280042 | 65705068 | 93121285 | 93137950 | 1105304109 | 1109490918 | |
14396538 | 65705086 | 93122424 | 93138155 | 1105670279 | 1109491389 | |
14398134 | 65705607 | 93123868 | 93138343 | 1105670923 | 1109491560 | |
16229568 | 65705863 | 93123994 | 93138537 | 1105671204 | 1109492222 | |
17336787 | 65705889 | 93124078 | 93138584 | 1105672260 | 1109493675 | |
17416270 | 65706060 | 93124404 | 93150451 | 1105672356 | 1109494438 | |
17646714 | 65706805 | 93124630 | 93152855 | 1105672512 | 1110444492 | |
17652057 | 65706928 | 93125029 | 93180367 | 1105673805 | 1110451452 | |
17654494 | 65707015 | 93125316 | 93180734 | 1105674600 | 1110458416 | |
18399564 | 65707246 | 93125520 | 93181011 | 1105674972 | 1110462851 | |
19691020 | 65707415 | 93125546 | 93181523 | 1105676110 | 1110462993 | |
28549941 | 65707591 | 93126181 | 93181910 | 1105676768 | 1110466433 | |
28628066 | 65707793 | 93126376 | 93203707 | 1105676869 | 1110494789 | |
28637769 | 65708552 | 93126471 | 93203840 | 1105676995 | 1111200743 | |
28698285 | 65708594 | 93126778 | 93299868 | 1105677461 | 1115940320 |
Si usted se encuentra dentro de este listado, favor acercarse a nuestra oficina para realizar la respectiva entrega.